|
Back
Word : CHILD
Cognate Set 1 Cognate Set 2 Cognate Set 3 Cognate Set 4 Cognate Set 5 Cognate Set 6 Cognate Set 7
Cognate set 1
Language | No Language | Translation |
Swedish_Up | 30-0 | BARN |
Swedish_VL | 31-0 | BAN |
Swedish_List | 32-0 | BARN |
Danish | 33-0 | BARN |
Riksmal | 34-0 | BARN |
Icelandic_ST | 35-0 | BARN |
Faroese | 36-0 | BARN |
Latvian | 41-0 | BERNS |
Cognate set 2
Language | No Language | Translation |
German_ST | 24-0 | KIND |
Penn_Dutch | 25-0 | KINNDT |
Dutch_List | 26-0 | KIND |
Afrikaans | 27-0 | KIND |
Flemish | 28-0 | KIND |
Frisian | 29-0 | KYN |
Cognate set 3
Language | No Language | Translation |
Lusatian_L | 43-0 | ZESE |
Lusatian_U | 44-0 | DZECO |
Czech | 45-0 | DITE |
Slovak | 46-0 | DIETA |
Czech_E | 47-0 | DYITYE |
Ukrainian | 48-0 | DYTYNA |
Ukrainian | 48-1 | DYTJA |
Byelorussian | 49-0 | DZICE |
Polish | 50-0 | DZIECKO |
Macedonian | 52-0 | DETE |
Bulgarian | 53-0 | DETE |
Serbocroatian | 54-0 | DETE |
Cognate set 4
Language | No Language | Translation |
Panjabi_ST | 60-0 | BECCA |
Lahnda | 61-0 | BECCA |
Hindi | 62-0 | BECCA |
Bengali | 63-0 | BACCA |
Persian_List | 76-0 | BACHCHE |
Tadzik | 77-0 | BACA |
Cognate set 5
Language | No Language | Translation |
Greek_ML | 66-0 | PAIDI |
Greek_MD | 67-0 | PAIDI |
Greek_MD | 67-1 | PAIDAKI |
Greek_Mod | 68-0 | PEDHI |
Greek_D | 69-0 | PAIDI |
Greek_K | 70-0 | PAIDION |
Cognate set 6
Language | No Language | Translation |
Italian | 10-0 | FANCIULLO |
Ladin | 11-0 | INFAUNT |
Provencal | 12-0 | ENFANT |
French | 13-0 | ENFANT |
Walloon | 14-0 | EFANT |
French_Creole_C | 15-0 | ZAFA |
French_Creole_D | 16-0 | ZAFA |
Cognate set 7
Language | No Language | Translation |
Spanish | 20-0 | NINO |
Portuguese_ST | 21-0 | MENINO |
Catalan | 23-0 | NEN |
Catalan | 23-1 | NOY |
Catalan | 23-2 | NIN |
| |