|
Back
Word : WHERE
Cognate Set 1 Cognate Set 2 Cognate Set 3 Cognate Set 4 Cognate Set 5 Cognate Set 6
Cognate set 1  Word borrowing events found for this cognate set
| Language | No Language | Translation |
| Slovenian | 42-0 | KJE |
| Lusatian_U | 44-0 | HDZE |
| Czech | 45-0 | KDE |
| Slovak | 46-0 | KDE |
| Czech_E | 47-0 | GDE |
| Ukrainian | 48-0 | DE-KUDY |
| Byelorussian | 49-0 | DZE |
| Polish | 50-0 | GDZIE |
| Russian | 51-0 | GDE |
| Macedonian | 52-0 | KADE |
| Bulgarian | 53-0 | KEDE |
| Serbocroatian | 54-0 | GDE |
Cognate set 2  Word borrowing events found for this cognate set
| Language | No Language | Translation |
| Welsh_N | 03-0 | PLE |
| Welsh_C | 04-0 | LLE |
| Breton_List | 05-0 | PELEC*H |
| Breton_ST | 07-0 | PELEC*H |
Cognate set 3  Word borrowing events found for this cognate set
| Language | No Language | Translation |
| German_ST | 24-0 | WO |
| Penn_Dutch | 25-0 | WUU |
| Dutch_List | 26-0 | WAAR |
| Afrikaans | 27-0 | WAAR |
| Afrikaans | 27-1 | WAARHEEN |
| Flemish | 28-0 | WAER |
| Swedish_Up | 30-0 | VAR |
| Swedish_VL | 31-0 | VAS |
| Swedish_List | 32-0 | VAR |
| Danish | 33-0 | HVOR |
| Riksmal | 34-0 | HVOR |
| Icelandic_ST | 35-0 | HVAR |
| Faroese | 36-0 | HVAR |
| English | 37-0 | WHERE |
Cognate set 4  Word borrowing events found for this cognate set
| Language | No Language | Translation |
| Armenian_Mod | 71-0 | UR |
| Armenian_List | 72-0 | OOR |
| Lithuanian_O | 39-0 | KUR |
| Lithuanian_ST | 40-0 | KUR |
| Latvian | 41-0 | KUR |
| Albanian_T | 80-0 | KU |
| Albanian_Top | 81-0 | KU |
| Albanian_G | 82-0 | KU |
| Albanian_K | 83-0 | KU |
| ALbanian_C | 84-0 | KU |
| Irish_A | 01-0 | CA |
| Irish_B | 02-0 | CAIT |
| Irish_B | 02-1 | CA |
| Irish_B | 02-2 | CA-IONAD |
| French_Creole_C | 15-0 | KI-KOTE |
| Romani | 55-0 | KAY |
| Singhalese | 56-0 | KOTANADA |
| Kashmiri | 57-0 | KATI |
| Kashmiri | 57-1 | KOTU |
| Marathi | 58-0 | KUTHE. |
| Panjabi_ST | 60-0 | KITTHE |
| Lahnda | 61-0 | KITTHA |
| Hindi | 62-0 | KEHA |
| Bengali | 63-0 | KOTHAE |
| Nepali_List | 64-0 | KAHA |
| Khaskura | 65-0 | KAHAN |
| Ossetic | 73-0 | KAEM |
| Persian_List | 76-0 | KOJA |
| Tadzik | 77-0 | KUCO |
| Wakhi | 79-0 | KUMER |
| Wakhi | 79-1 | KUMJAEI |
Cognate set 5  Word borrowing events found for this cognate set
| Language | No Language | Translation |
| Romanian_List | 08-0 | UNDE |
| Provencal | 12-0 | OUNTE |
| Provencal | 12-1 | MOUNTE |
| Sardinian_C | 19-0 | AUNDI |
| Spanish | 20-0 | DONDE |
| Portuguese_ST | 21-0 | ONDE |
| Brazilian | 22-0 | ONDE |
Cognate set 6  Word borrowing events found for this cognate set
| Language | No Language | Translation |
| Greek_ML | 66-0 | POU |
| Greek_MD | 67-0 | POU |
| Greek_Mod | 68-0 | PU |
| Greek_D | 69-0 | POU |
| Greek_K | 70-0 | POU |
| |